|
|
data + props)
|
|
| React | Vue.js | Angular | |
|---|---|---|---|
| documentation | superbe et en français | ||
| apprentissage | court | court | long |
| flexibilité, nombreux choix à faire | oui | moyen | framework complet |
| écosystème | grand | ||
| compatilibité ES5 | moyen | oui | non |
| compilation | pour ES6 & JSX | non, sauf pour single file component | pour Typescript |
| vérification de types | possibilité d’utiliser Flow ou Typescript | possibilité d’utiliser Typescript, mais moyen | Typescript |
| React | Vue.js | Angular | |
|---|---|---|---|
| taille équipe | petite | grande | |
| taille application | moyenne ou grande avec Redux/MobX | petite | grande |
| travail avec designers en HTML | difficile à cause de JSX | possible | possible |
| utilisé par | Airbnb, Dropbox, eBay, Facebook, Netflix | Alibaba, Baidu, Expedia, GitLab, Laravel, Xiaomi | Google, Avery, Juniper, Microsoft |
computed properties de Vue.js
sont synchrones. Solution, utiliser le plugin vue-async-computed